K hlavním komoditám Dřevařské burzy patří dříví, které se dále člení na produkty podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v České republice (DPMT).
Z jakostního třídění jehličnatého a listnatého dříví se na Dřevařské burze obchoduje:
III. jakostní třída – jehličnaté a listnaté výřezy pro pilařské zpracování
IV. jakostní třída – jehličnaté dříví pro výrobu dřevoviny
V. jakostní třída – jehličnaté a listnaté dříví určené k chemickému a mechanickému zpracování, zejména pro výrobu buničiny a desek aglomerovaného dřeva
VI. jakostní třída – jehličnaté a listnaté palivové dříví
Při obchodování dříví III. jakostní třídy platí, že jednotlivé standardizované produkty kulatiny jsou vytvářeny z kombinací délek, kvalit (A, B, C, D), tloušťkových stupňů v příslušném druhu dříví a doplněny dodací podmínkou EXW nebo FCA podle INCOTERMS 2010.
Ceny z obchodů jsou zaznamenávány Registračním centrem burzy a jsou z nich stanoveny kurzy, které jsou uveřejňovány v kurzovním listu Dřevařské burzy. K obchodování se připouští tyto produkty:
Produkt | Dřevina | Jakostní třída | Zkrácené označení |
---|---|---|---|
smrk (SM), jehličnaté dříví III. jakostní třídy, výřezy pro pilařské zpracování | SM | III | SM III A/B 2b |
borovice (BO), jehličnaté dříví III. jakostní třídy, výřezy pro pilařské zpracování | BO | III | BO III A/B 2b |
modřín (MD), jehličnaté dříví III. jakostní třídy, výřezy pro pilařské zpracování | MD | III | MD III A/B 2b |
jehličnaté dříví III. jakostní třídy, výřezy pro pilařské zpracování | JX | III | JX III A/B 2b |
smrk (SM), jehličnaté dříví III. jakostní třídy, výřezy pro pilařské zpracování, kvalita D | SM | III | SM III D |
jehličnaté dříví III. jakostní třídy, výřezy pro pilařské zpracování, kvalita D | JX | III | JX III D |
smrk (SM), jehličnaté dříví III. jakostní třídy, slabé výřezy pro pilařské zpracování | SM | III | SM III A/B 1bSV |
smrk (SM), jehličnaté dříví III. jakostní třídy, výřezy pro pilařské zpracování, přesílená hmota | SM | III | SM III A/B 3aPH |
buk (BK), listnaté dříví III. jakostní třídy, výřezy pro pilařské zpracování | BK | III | BK III A/B 3b |
dub (DB), listnaté dříví III. jakostní třídy, výřezy pro pilařské zpracování | DB | III | DB III A/B 3b |
listnaté dříví III. jakostní třídy, výřezy pro pilařské zpracování | LX | III | LX III |
smrk (SM), jehličnaté dříví IV. jakostní třídy, dříví pro výrobu dřevoviny | SM | IV | SM IV |
jehličnaté dříví V. jakostní třídy, dříví pro výrobu buničiny a desek na bázi dřeva | JX | V | JX V |
jehličnaté dříví V. jakostní třídy, dříví pro výrobu buničiny a desek na bázi dřeva, výběr, vhodné k pořezu | JX | V | JX V VVP |
listnaté tvrdé dříví V. jakostní třídy, dříví pro výrobu buničiny a desek na bázi dřeva | LTX | V | LTX V |
listnaté měkké dříví V. jakostní třídy, dříví pro výrobu buničiny a desek na bázi dřeva | LMX | V | LMX V |
listnatého dříví V. jakostní třídy, dříví pro výrobu buničiny a desek na bázi dřeva | LX | V | LX V |
dříví VI. jakostní třídy, palivové dříví | JLX | VI | JLX VI |
K zobchodovanému dříví je v kurzovním listu doplněna deklarovaná dodací podmínka, tedy např. SM III A/B 2b EXW.
K obchodování se připouští dříví, které je nebo bude vytěžené v souladu s platnými právními předpisy České republiky, resp. země původu dříví. Dříví musí být vytěžené v souladu s pravidly trvale udržitelného hospodaření v lesích podle certifikačního systému PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes), tedy nepochází z kontroverzních zdrojů ve smyslu normativního dokumentu CRCS 2002:2013; resp. analogicky podle systému FSC (Forest Stewardship Council).
Do komodity řezivo patří dříví, opracované v podélném směru pilami nebo rotujícími kotouči.
K hlavním produktům této komodity náleží prkna, profilová prkna, fošny, latě, hranolky a hranoly vyráběné z jehličnatých i listnatých druhů dříví.
Obchodování s komoditou řezivo není na ČMKBK systematicky podporováno.
Komoditu sypané materiály tvoří štěpka papírenská a štěpka energetická, dále piliny a kůra.
Obchodování s komoditou sypané materiály není na ČMKBK systematicky podporováno.