Na Energetické burze (EB) lze obchodovat s komoditou zemní plyn v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu (SSDP). Zemní plyn je fyzicky dodávaný do odběrných míst oprávněného zákazníka (odběratele) na území České republiky, spolu s převzetím závazku odběratele odebrat plyn z distribuční soustavy a s přenesením odpovědnosti za odchylku na držitele licence na obchod se zemním plynem (dodavatele) podle energetického zákona a navazujících prováděcích předpisů v platném znění, včetně zajištění distribuce zemního plynu a systémových služeb.
Obchodování zemního plynu probíhá na vedlejším trhu ČMKB a je realizováno na elektronickém parketu. Na tuto komoditu lze vyhlašovat pouze poptávkové aukce s klesající cenou nebo poptávkové aukce s rostoucí cenou. Burzovní obchody lze uzavírat s jednorázovou nebo postupnou fixací ceny.
Podrobně specifikovaná komodita zemní plyn v rámci SSDP se označuje jako produkt. Na ČMKB lze obchodovat dva základní produkty zemního plynu:
Obchody na dodávku zemního plynu v rámci SSDP s jednorázovou fixací ceny lze na EB uzavírat na období příslušné části aktuálního roku a dalších tří po sobě jdoucích kalendářních roků. Obchody s postupnou fixací ceny lze uzavírat na období až pěti celých po sobě jdoucích kalendářních roků následujících po skončení aktuálního kalendářního roku.
Dodávka plynu začíná vždy první kalendářní den prvního kalendářního měsíce dodávky a končí vždy poslední kalendářní den posledního kalendářního měsíce dodávky.
Produkt | Zkrácené označení | Příklady označení | |
---|---|---|---|
Plyn v pásmu ročního odběru do 630/MWh/odběrné místo (maloodběr) v rámci sdružených služeb dodávky plynu | Dodávka začíná 1.1. a končí 31.12. stejného roku. | ZP MO 1R SSD CZ rok dodávky | ZP MO 1R SSD CZ 2021 |
Plyn v pásmu ročního odběru nad 630/MWh/odběrné místo (velkoodběr) v rámci sdružených služeb dodávky plynu | Dodávka začíná 1.1. a končí 31.12. stejného roku. | ZP VO 1R SSD CZ rok dodávky | ZP VO 1R SSD CZ 2021 |
Produkt | Zkrácené označení | Příklady označení | |
---|---|---|---|
Plyn v pásmu ročního odběru do 630/MWh/odběrné místo (maloodběr) v rámci sdružených služeb dodávky plynu | Dodávka začíná 1.1. a končí 31.12. některého z následujících roků. | ZP MO počet roků dodávkyR SSD CZ rok zahájení dodávky - rok ukončení dodávky | ZP MO 2R SSD CZ 2021-2022 ZP MO 3R SSD CZ 2021-2023 |
Plyn v pásmu ročního odběru nad 630/MWh/odběrné místo (velkoodběr) v rámci sdružených služeb dodávky plynu | Dodávka začíná 1.1. a končí 31.12. některého z následujících roků. | ZP VO počet roků dodávkyR SSD CZ rok zahájení dodávky - rok ukončení dodávky | ZP VO 2R SSD CZ 2021-2022 ZP VO 3R SSD CZ 2021-2023 |
Produkt | Zkrácené označení | Příklady označení | |
---|---|---|---|
Plyn v pásmu ročního odběru do 630/MWh/odběrné místo (maloodběr) v rámci sdružených služeb dodávky plynu | Dodávka začíná některý měsíc a končí 31.12. některého z následujících roků. | ZP MO QR SSD CZ čtvrtletí zahájení dodávkyQ rok zahájení dodávky - rok ukončení dodávky SSD CZ | ZP MO QR SSD CZ 2Q2021-2022 |
Plyn v pásmu ročního odběru nad 630/MWh/odběrné místo (velkoodběr) v rámci sdružených služeb dodávky plynu | Dodávka začíná některý měsíc a končí 31.12. některého z následujících roků. | ZP VO QR SSD CZ čtvrtletí zahájení dodávkyQ rok zahájení dodávky - rok ukončení dodávky | ZP VO QR SSD CZ 4Q2021-2023 |
Produkt | Zkrácené označení | Příklady označení | |
---|---|---|---|
Plyn v pásmu ročního odběru do 630/MWh/odběrné místo (maloodběr) v rámci sdružených služeb dodávky plynu | Dodávka začíná některý měsíc a končí některý z následujících měsíců (vyjma 31. 12. některého z následujících roků). | ZP MO MQ SSD CZ rok, resp. roky ve kterých probíhá dodávka | ZP MO MQ SSD CZ 2021 |
Plyn v pásmu ročního odběru nad 630/MWh/odběrné místo (velkoodběr) v rámci sdružených služeb dodávky plynu | Dodávka začíná některý měsíc a končí některý z následujících měsíců (vyjma 31. 12. některého z následujících roků). | ZP VO MQ SSD CZ rok, resp. roky, ve kterých probíhá dodávka | ZP VO MQ SSD CZ 2021-2022 |
V případě obchodů, kde je součástí kontraktu kapacitní složka ceny v CZK/tis. m3 nebo v CZK/odběrné místo/měsíc, je zkrácené označení produktu doplněno o označení "KAP", umístěné před část označenou "SSD CZ". | ZP MO 1R KAP SSD CZ 2021 |
Cena při obchodování zemního plynu je uvedena v CZK bez daně z přidané hodnoty, bez daně z plynu či jakékoliv jiné nepřímé daně nebo obdobné platby a neobsahuje cenu za dopravu plynu a související služby.