logo ČMKBK

Českomoravská komoditní burza Kladno působí dvě desítky let jako organizátor burzovních trhů s energetickými, průmyslovými a agrárními komoditami v České republice. Je centrálním tržním místem pro obchodování dodávek elektřiny a zemního plynu pro konečné zákazníky a významným tržním místem pro obchodování dříví.

27.9.2023 EE NN 1R SSD CZ 2024 3.556 CZK/MWh <       27.9.2023 ZP MO 1R SSD CZ 2024 1.550 CZK/MWh >       26.9.2023 EE VN 1R SSD CZ 2024 3.455 CZK/MWh <       26.9.2023 PHM MON D CZ 2023 21.53 CZK/litr <       22.9.2023 ZP VO 1R SSD CZ 2024 1.457 CZK/MWh >        Aktuální kurz ČNB: 2.10.2023     USD 22,967     EUR 24,340     

Oficiální kurzovní list - Elektřina

Produkt
Datum od
do
DatumProduktTermín dodávkyMnožství [MWh]Kurz [CZK/MWh]Finanční objem [CZK]
27. 9. 2023EE NN 1R SSD CZ202401. 01. 2024 – 31. 12. 20241 0983 5563 904 488
27. 9. 2023EE NN 1R SSD CZ202501. 01. 2025 – 31. 12. 20252 9193 50010 216 500
26. 9. 2023EE NN 1R SSD CZ202401. 01. 2024 – 31. 12. 20241013 703374 003
26. 9. 2023EE VN 1R SSD CZ202401. 01. 2024 – 31. 12. 20249713 4553 354 805
22. 9. 2023EE VN 1R SSD CZ202401. 01. 2024 – 31. 12. 20241393 800528 200
22. 9. 2023EE NN 1R SSD CZ202401. 01. 2024 – 31. 12. 202415 8673 65257 946 284
21. 9. 2023EE NN 1R SSD CZ202401. 01. 2024 – 31. 12. 20248583 7033 177 174
20. 9. 2023EE NN 1R SSD CZ202401. 01. 2024 – 31. 12. 20241 0583 7433 960 094
20. 9. 2023EE VN 1R SSD CZ202401. 01. 2024 – 31. 12. 202437 7063 650137 626 900
19. 9. 2023EE VN 1R SSD CZ202401. 01. 2024 – 31. 12. 20241 3183 8235 038 714
19. 9. 2023EE NN 1R SSD CZ202401. 01. 2024 – 31. 12. 20244893 9001 907 100
18. 9. 2023EE VN 1R SSD CZ202401. 01. 2024 – 31. 12. 20246633 8002 519 400
18. 9. 2023EE NN 1R SSD CZ202401. 01. 2024 – 31. 12. 20245363 7151 991 240
15. 9. 2023EE NN 1R SSD CZ202401. 01. 2024 – 31. 12. 20247 8023 64828 461 696
15. 9. 2023EE VN 1R SSD CZ202401. 01. 2024 – 31. 12. 202446 7563 496163 458 976
13. 9. 2023EE NN 1R SSD CZ202401. 01. 2024 – 31. 12. 20247 4063 57026 439 420
13. 9. 2023EE VN 1R SSD CZ202401. 01. 2024 – 31. 12. 20242 9163 74810 929 168
12. 9. 2023EE NN 1R SSD CZ202401. 01. 2024 – 31. 12. 20241 5333 5775 483 541
12. 9. 2023EE NN 1R SSD CZ202501. 01. 2025 – 31. 12. 20253 1073 48410 824 788
12. 9. 2023EE VN 1R SSD CZ202401. 01. 2024 – 31. 12. 202421 2663 47873 963 148

Kontakty

Českomoravská komoditní burza Kladno
nám. Sítná 3127, 272 01 Kladno
Česká republika
Tel.: +420 312 818 040
e-mail: info@cmkbk.cz