logo ČMKBK

Českomoravská komoditní burza Kladno působí dvě desítky let jako organizátor burzovních trhů s energetickými, průmyslovými a agrárními komoditami v České republice. Je centrálním tržním místem pro obchodování dodávek elektřiny a zemního plynu pro konečné zákazníky a významným tržním místem pro obchodování dříví.

28.11.2023 EE NN 1R SSD CZ 2024 3.217 CZK/MWh >       28.11.2023 EE VN 1R SSD CZ 2024 3.039 CZK/MWh >       28.11.2023 ZP MO 1R SSD CZ 2024 1.443 CZK/MWh <       28.11.2023 ZP VO 1R SSD CZ 2024 1.428 CZK/MWh <       28.11.2023 PHM MON D CZ 2023 19.40 CZK/litr <        Aktuální kurz ČNB: 29.11.2023     USD 22,260     EUR 24,370     

Oficiální kurzovní list - Elektřina

Produkt
Datum od
do
DatumProduktTermín dodávkyMnožství [MWh]Kurz [CZK/MWh]Finanční objem [CZK]
15. 11. 2011EE VN 2R SSD CZ2012–201301.01.2012–31.12.20133 5581 4305 087 940
10. 11. 2011EE NN 1R SSD CZ201201.01.2012–31.12.201214 3001 49221 335 600
10. 11. 2011EE VN 1R SSD CZ201201.01.2012–31.12.20125 4041 4377 765 548
8. 11. 2011EE VN 1R SSD CZ201301.01.2013–31.12.20134 6181 4606 742 280
3. 11. 2011EE NN 1R SSD CZ201201.01.2012–31.12.201212 7061 45818 525 348
3. 11. 2011EE VN 1R SSD CZ201201.01.2012–31.12.201215 2681 39321 268 324
3. 11. 2011EE NN 1R CZ201201.01.2012–31.12.20125 6581 1096 274 722
1. 11. 2011EE NN 1R SSD CZ201201.01.2012–31.12.201222 5281 44832 620 544
1. 11. 2011EE VN 1R SSD CZ201201.01.2012–31.12.201229 3591 38040 515 420
27. 10. 2011EE NN 1R SSD CZ201201.01.2012–31.12.20121 6251 4552 364 375
27. 10. 2011EE VN 1R SSD CZ201201.01.2012–31.12.20128441 4731 243 212
26. 10. 2011EE NN MQ SSD CZ2012–201301.02.2012–31.01.20131 6231 3252 150 475
25. 10. 2011EE NN 1R SSD CZ201201.01.2012–31.12.20121 5571 3822 151 774
25. 10. 2011EE VN 1R SSD CZ201201.01.2012–31.12.20126081 446879 168
19. 10. 2011EE NN 2R SSD CZ2012–201301.01.2012–31.12.20137 9661 44211 486 972
19. 10. 2011EE VN 2R SSD CZ2012–201301.01.2012–31.12.20137 7761 38610 777 536
19. 10. 2011EE VN 1R CZ201201.01.2012–31.12.20125 3871 4387 746 506
12. 10. 2011EE NN MQ SSD CZ201201.02.2012–31.12.20127 4551 36810 198 440
12. 10. 2011EE VN 1R CZ201201.01.2012–31.12.20124 4561 4626 514 672
6. 10. 2011EE VN 1R SSD CZ201201.01.2012–31.12.201214 0031 46020 444 380

Kontakty

Českomoravská komoditní burza Kladno
nám. Sítná 3127, 272 01 Kladno
Česká republika
Tel.: +420 312 818 040
e-mail: info@cmkbk.cz