logo ČMKBK

Českomoravská komoditní burza Kladno působí dvě desítky let jako organizátor burzovních trhů s energetickými, průmyslovými a agrárními komoditami v České republice. Je centrálním tržním místem pro obchodování dodávek elektřiny a zemního plynu pro konečné zákazníky a významným tržním místem pro obchodování dříví.

6.12.2023 ZP MO 1R SSD CZ 2024 1.290 CZK/MWh <       6.12.2023 PHM MON D CZ 2023 18.91 CZK/litr <       5.12.2023 EE NN 1R SSD CZ 2025 3.067 CZK/MWh <       5.12.2023 EE VN 1R SSD CZ 2025 2.791 CZK/MWh <       5.12.2023 ZP VO 1R SSD CZ 2025 1.300 CZK/MWh <        Aktuální kurz ČNB: 11.12.2023     USD 22,601     EUR 24,355     

Oficiální kurzovní list - Elektřina

Produkt
Datum od
do
DatumProduktTermín dodávkyMnožství [MWh]Kurz [CZK/MWh]Finanční objem [CZK]
5. 12. 2023EE VN 1R SSD CZ202501. 01. 2025 – 31. 12. 20255602 7911 562 960
5. 12. 2023EE NN 1R SSD CZ202501. 01. 2025 – 31. 12. 202520 1943 06761 934 998
4. 12. 2023EE NN 1R SSD CZ202501. 01. 2025 – 31. 12. 20256663 0682 043 288
1. 12. 2023EE NN 1R SSD CZ202401. 01. 2024 – 31. 12. 20241 0613 2343 431 274
30. 11. 2023EE NN 1R SSD CZ202401. 01. 2024 – 31. 12. 20247483 6602 737 680
28. 11. 2023EE NN 1R SSD CZ202401. 01. 2024 – 31. 12. 20247 6993 21724 767 683
28. 11. 2023EE VN 1R SSD CZ202401. 01. 2024 – 31. 12. 20244 1603 03912 642 240
27. 11. 2023EE NN 1R SSD CZ202601. 01. 2026 – 31. 12. 20263 1072 8628 892 234
24. 11. 2023EE VN 1R SSD CZ202401. 01. 2024 – 31. 12. 20242923 028884 176
23. 11. 2023EE VN 1R SSD CZ202501. 01. 2025 – 31. 12. 202538 6562 971114 846 976
23. 11. 2023EE NN 1R SSD CZ202401. 01. 2024 – 31. 12. 20247933 2212 554 253
22. 11. 2023EE NN 1R SSD CZ202401. 01. 2024 – 31. 12. 20248 3343 02625 218 684
22. 11. 2023EE VN 1R SSD CZ202401. 01. 2024 – 31. 12. 20243292 984981 736
15. 11. 2023EE NN 1R SSD CZ202401. 01. 2024 – 31. 12. 20246 5723 35922 075 348
14. 11. 2023EE NN 1R SSD CZ202401. 01. 2024 – 31. 12. 20242 1183 4887 387 584
14. 11. 2023EE VN 1R SSD CZ202401. 01. 2024 – 31. 12. 20241 8953 3916 425 945
13. 11. 2023EE NN 1R SSD CZ202401. 01. 2024 – 31. 12. 20242 1163 2996 980 684
10. 11. 2023EE NN 1R SSD CZ202401. 01. 2024 – 31. 12. 20243473 3491 162 103
9. 11. 2023EE NN 1R SSD CZ202401. 01. 2024 – 31. 12. 202433 1993 539117 491 261
7. 11. 2023EE VN 1R SSD CZ202401. 01. 2024 – 31. 12. 20241413 800535 800

Kontakty

Českomoravská komoditní burza Kladno
nám. Sítná 3127, 272 01 Kladno
Česká republika
Tel.: +420 312 818 040
e-mail: info@cmkbk.cz