logo ČMKBK

Českomoravská komoditní burza Kladno působí dvě desítky let jako organizátor burzovních trhů s energetickými, průmyslovými a agrárními komoditami v České republice. Je centrálním tržním místem pro obchodování dodávek elektřiny a zemního plynu pro konečné zákazníky a významným tržním místem pro obchodování dříví.

27.9.2023 EE NN 1R SSD CZ 2024 3.556 CZK/MWh <       27.9.2023 ZP MO 1R SSD CZ 2024 1.550 CZK/MWh >       26.9.2023 EE VN 1R SSD CZ 2024 3.455 CZK/MWh <       26.9.2023 PHM MON D CZ 2023 21.53 CZK/litr <       22.9.2023 ZP VO 1R SSD CZ 2024 1.457 CZK/MWh >        Aktuální kurz ČNB: 2.10.2023     USD 22,967     EUR 24,340     

Oficiální kurzovní list - Zemní plyn

Produkt
Datum od
do
DatumProduktTermín dodávkyMnožství [MWh]Kurz [CZK/MWh]Finanční objem [CZK]
27. 9. 2023ZP MO 1R SSD CZ202401. 01. 2024 – 31. 12. 20242 2521 5503 490 600
26. 9. 2023ZP MO 1R SSD CZ202401. 01. 2024 – 31. 12. 20243191 519484 561
22. 9. 2023ZP MO 1R SSD CZ202401. 01. 2024 – 31. 12. 202414 1901 45620 660 640
22. 9. 2023ZP VO 1R SSD CZ202401. 01. 2024 – 31. 12. 20243 2761 4574 773 132
22. 9. 2023ZP MO 1R SSD CZ202501. 01. 2025 – 31. 12. 20252 5001 5003 750 000
22. 9. 2023ZP MO 1R SSD CZ202601. 01. 2026 – 31. 12. 20262 5001 2503 125 000
21. 9. 2023ZP MO 1R SSD CZ202401. 01. 2024 – 31. 12. 20243 3581 4294 798 582
21. 9. 2023ZP VO 1R SSD CZ202401. 01. 2024 – 31. 12. 20248 3961 45212 190 992
20. 9. 2023ZP MO 1R SSD CZ202401. 01. 2024 – 31. 12. 20241 8401 4782 719 520
19. 9. 2023ZP VO 1R SSD CZ202401. 01. 2024 – 31. 12. 20241 6331 5002 449 500
18. 9. 2023ZP MO 1R SSD CZ202401. 01. 2024 – 31. 12. 20241 7391 5002 608 500
15. 9. 2023ZP MO 1R SSD CZ202401. 01. 2024 – 31. 12. 20242 5001 4973 742 500
13. 9. 2023ZP MO 1R SSD CZ202401. 01. 2024 – 31. 12. 202446 8831 50070 324 500
13. 9. 2023ZP VO 1R SSD CZ202401. 01. 2024 – 31. 12. 202411 0261 53516 924 910
12. 9. 2023ZP MO 1R SSD CZ202401. 01. 2024 – 31. 12. 20248 2051 51412 422 370
12. 9. 2023ZP VO 1R SSD CZ202401. 01. 2024 – 31. 12. 202410 8451 51416 419 330
11. 9. 2023ZP MO 1R SSD CZ202401. 01. 2024 – 31. 12. 202412 2441 48818 219 072
8. 9. 2023ZP VO 1R SSD CZ202401. 01. 2024 – 31. 12. 20244 8381 5007 257 000
8. 9. 2023ZP MO 1R SSD CZ202401. 01. 2024 – 31. 12. 20248 3681 50012 552 000
7. 9. 2023ZP VO 1R SSD CZ202401. 01. 2024 – 31. 12. 20242 4191 5003 628 500

Kontakty

Českomoravská komoditní burza Kladno
nám. Sítná 3127, 272 01 Kladno
Česká republika
Tel.: +420 312 818 040
e-mail: info@cmkbk.cz