logo ČMKBK

Českomoravská komoditní burza Kladno působí dvě desítky let jako organizátor burzovních trhů s energetickými, průmyslovými a agrárními komoditami v České republice. Je centrálním tržním místem pro obchodování dodávek elektřiny a zemního plynu pro konečné zákazníky a významným tržním místem pro obchodování dříví.

12.9.2024 EE NN 1R SSD CZ 2025 2.462 CZK/MWh <       12.9.2024 EE VN 1R SSD CZ 2025 2.436 CZK/MWh <       12.9.2024 PHM MON D CZ 2024 14.94 CZK/litr <       10.9.2024 ZP MO 1R SSD CZ 2025 1.092 CZK/MWh <       10.9.2024 ZP VO 1R SSD CZ 2025 1.060 CZK/MWh >        Aktuální kurz ČNB: 15.9.2024     USD 22,682     EUR 25,145     

Oficiální kurzovní list - Zemní plyn

Produkt
Datum od
do
DatumProduktTermín dodávkyMnožství [MWh]Kurz [CZK/MWh]Finanční objem [CZK]
30. 7. 2013ZP MO 1R SSD CZ201401. 01. 2014 – 31. 12. 20148 7587116 226 938
30. 7. 2013ZP VO 1R SSD CZ201401. 01. 2014 – 31. 12. 2014733713522 629
24. 7. 2013ZP MO 1R SSD CZ201401. 01. 2014 – 31. 12. 20147 4297165 319 164
24. 7. 2013ZP VO 1R SSD CZ201401. 01. 2014 – 31. 12. 20149 8267106 976 460
23. 7. 2013ZP MO 1R SSD CZ201401. 01. 2014 – 31. 12. 201427 76971719 910 373
23. 7. 2013ZP VO 1R SSD CZ201401. 01. 2014 – 31. 12. 201457 72970840 872 132
18. 7. 2013ZP MO 2R SSD CZ2014–201501. 01. 2014 – 31. 12. 2015262 906697183 245 482
18. 7. 2013ZP VO 2R SSD CZ2014–201501. 01. 2014 – 31. 12. 2015261 009694181 140 246
27. 6. 2013ZP MO 1R SSD CZ201401. 01. 2014 – 31. 12. 201425 12870217 639 856
27. 6. 2013ZP VO 1R SSD CZ201401. 01. 2014 – 31. 12. 2014177 527702124 623 954
26. 6. 2013ZP MO 1R SSD CZ201401. 01. 2014 – 31. 12. 20146 8067034 784 618
26. 6. 2013ZP VO 1R KAP SSD CZ201401. 01. 2014 – 31. 12. 2014517629325 193
25. 6. 2013ZP MO 2R SSD CZ2014–201501. 01. 2014 – 31. 12. 20152 4566991 716 744
18. 6. 2013ZP MO QR SSD CZ4Q2013–201401. 10. 2013 – 31. 12. 2014581728422 968
14. 6. 2013ZP MO 1R SSD CZ201401. 01. 2014 – 31. 12. 20143 1406982 191 720
14. 6. 2013ZP VO 1R SSD CZ201401. 01. 2014 – 31. 12. 20141 176697819 672
13. 6. 2013ZP MO 1R SSD CZ201401. 01. 2014 – 31. 12. 20143 9446932 733 192
13. 6. 2013ZP VO 1R SSD CZ201401. 01. 2014 – 31. 12. 2014958693663 894
12. 6. 2013ZP MO QR SSD CZ4Q2013–201401. 11. 2013 – 31. 12. 201427 70769919 367 193
12. 6. 2013ZP VO QR SSD CZ4Q2013–201401. 11. 2013 – 31. 12. 201474 12769951 814 773

Kontakty

Českomoravská komoditní burza Kladno
nám. Sítná 3127, 272 01 Kladno
Česká republika
Tel.: +420 312 818 040
e-mail: info@cmkbk.cz