logo ČMKBK

Českomoravská komoditní burza Kladno působí dvě desítky let jako organizátor burzovních trhů s energetickými, průmyslovými a agrárními komoditami v České republice. Je centrálním tržním místem pro obchodování dodávek elektřiny a zemního plynu pro konečné zákazníky a významným tržním místem pro obchodování dříví.

28.11.2023 EE NN 1R SSD CZ 2024 3.217 CZK/MWh >       28.11.2023 EE VN 1R SSD CZ 2024 3.039 CZK/MWh >       28.11.2023 ZP MO 1R SSD CZ 2024 1.443 CZK/MWh <       28.11.2023 ZP VO 1R SSD CZ 2024 1.428 CZK/MWh <       28.11.2023 PHM MON D CZ 2023 19.40 CZK/litr <        Aktuální kurz ČNB: 29.11.2023     USD 22,260     EUR 24,370     

Oficiální kurzovní list - Zemní plyn

Produkt
Datum od
do
DatumProduktTermín dodávkyMnožství [MWh]Kurz [CZK/MWh]Finanční objem [CZK]
31. 10. 2023ZP VO 1R SSD CZ202401. 01. 2024 – 31. 12. 202413 4641 61921 798 216
31. 10. 2023ZP MO 1R SSD CZ202401. 01. 2024 – 31. 12. 202426 9331 55041 746 150
27. 10. 2023ZP MO 1R SSD CZ202401. 01. 2024 – 31. 12. 20246 2361 61010 039 960
27. 10. 2023ZP VO 1R SSD CZ202401. 01. 2024 – 31. 12. 20242 8211 6224 575 662
26. 10. 2023ZP MO 1R SSD CZ202401. 01. 2024 – 31. 12. 20242 3661 5833 745 378
25. 10. 2023ZP MO 1R SSD CZ202501. 01. 2025 – 31. 12. 202510 5581 45815 393 564
25. 10. 2023ZP VO 1R SSD CZ202501. 01. 2025 – 31. 12. 20251 8991 4582 768 742
17. 10. 2023ZP MO 1R SSD CZ202401. 01. 2024 – 31. 12. 202427 4391 48340 692 037
17. 10. 2023ZP VO 1R SSD CZ202401. 01. 2024 – 31. 12. 202423 6681 48335 099 644
12. 10. 2023ZP VO 2R SSD CZ2024–202501. 01. 2024 – 31. 12. 2025100 2641 497150 095 208
12. 10. 2023ZP MO 2R SSD CZ2024–202501. 01. 2024 – 31. 12. 20254 5341 4976 787 398
11. 10. 2023ZP VO 1R SSD CZ202401. 01. 2024 – 31. 12. 20242 0581 5003 087 000
11. 10. 2023ZP MO 1R SSD CZ202401. 01. 2024 – 31. 12. 20243 9541 5005 931 000
10. 10. 2023ZP MO 1R SSD CZ202401. 01. 2024 – 31. 12. 20242 0431 5133 091 059
9. 10. 2023ZP MO 1R SSD CZ202401. 01. 2024 – 31. 12. 20245761 500864 000
6. 10. 2023ZP MO 1R SSD CZ202401. 01. 2024 – 31. 12. 20241 7121 5002 568 000
6. 10. 2023ZP VO 1R SSD CZ202401. 01. 2024 – 31. 12. 20242 7521 5004 128 000
5. 10. 2023ZP MO 1R SSD CZ202401. 01. 2024 – 31. 12. 20242 4651 4963 687 640
5. 10. 2023ZP VO 1R SSD CZ202401. 01. 2024 – 31. 12. 20241 3571 4721 997 504
4. 10. 2023ZP VO 1R SSD CZ202401. 01. 2024 – 31. 12. 20249 8651 55015 290 750

Kontakty

Českomoravská komoditní burza Kladno
nám. Sítná 3127, 272 01 Kladno
Česká republika
Tel.: +420 312 818 040
e-mail: info@cmkbk.cz