logo ČMKBK

Českomoravská komoditní burza Kladno působí dvě desítky let jako organizátor burzovních trhů s energetickými, průmyslovými a agrárními komoditami v České republice. Je centrálním tržním místem pro obchodování dodávek elektřiny a zemního plynu pro konečné zákazníky a významným tržním místem pro obchodování dříví.

28.11.2023 EE NN 1R SSD CZ 2024 3.217 CZK/MWh >       28.11.2023 EE VN 1R SSD CZ 2024 3.039 CZK/MWh >       28.11.2023 ZP MO 1R SSD CZ 2024 1.443 CZK/MWh <       28.11.2023 ZP VO 1R SSD CZ 2024 1.428 CZK/MWh <       28.11.2023 PHM MON D CZ 2023 19.40 CZK/litr <        Aktuální kurz ČNB: 29.11.2023     USD 22,260     EUR 24,370     

Oficiální kurzovní list - Zemní plyn

Produkt
Datum od
do
DatumProduktTermín dodávkyMnožství [MWh]Kurz [CZK/MWh]Finanční objem [CZK]
15. 11. 2011ZP MO 1R SSD CZ201201.01.2012–31.12.201236 65569425 438 570
15. 11. 2011ZP VO 1R SSD CZ201201.01.2012–31.12.20128 5406795 798 660
15. 11. 2011ZP VO 1R KAP SSD CZ201201.01.2012–31.12.201247 40263430 052 868
10. 11. 2011ZP MO 1R SSD CZ201201.01.2012–31.12.201247 89470433 717 376
10. 11. 2011ZP VO 1R SSD CZ201201.01.2012–31.12.201253 17370437 433 792
8. 11. 2011ZP MO 1R KAP SSD CZ201301.01.2013–31.12.201382 68168956 967 209
8. 11. 2011ZP MO MQ SSD CZ201201.02.2012–31.12.20121 8427071 302 294
8. 11. 2011ZP VO MQ SSD CZ201201.02.2012–31.12.2012825713588 225
3. 11. 2011ZP MO MQ SSD CZ2012–201301.02.2012–01.02.201312 1396778 218 103
3. 11. 2011ZP VO 1R SSD CZ201201.01.2012–31.12.201279 21666752 837 072
3. 11. 2011ZP VO 1R KAP SSD CZ201201.01.2012–31.12.20123 7626022 264 724
1. 11. 2011ZP MO 1R SSD CZ201201.01.2012–31.12.201247 79867832 407 044
1. 11. 2011ZP VO 1R SSD CZ201201.01.2012–31.12.201251 57766934 505 013
25. 10. 2011ZP MO 1R SSD CZ201201.01.2012–31.12.20124 0686892 802 852
25. 10. 2011ZP VO 1R SSD CZ201201.01.2012–31.12.20124 3876843 000 708
25. 10. 2011ZP VO MQ SSD CZ2011–201201.12.2011–30.06.20121 360697947 920
6. 10. 2011ZP MO 1R SSD CZ201201.01.2012–31.12.201210 5837397 820 837
6. 10. 2011ZP VO 1R SSD CZ201201.01.2012–31.12.201218 32173813 520 898
5. 10. 2011ZP MO 1R SSD CZ201201.01.2012–31.12.20123 0417072 149 987
4. 10. 2011ZP VO 1R KAP SSD CZ201201.01.2012–31.12.20123 6056452 325 225

Kontakty

Českomoravská komoditní burza Kladno
nám. Sítná 3127, 272 01 Kladno
Česká republika
Tel.: +420 312 818 040
e-mail: info@cmkbk.cz