Klíčové údaje
Klíčové údaje z obchodování na Českomoravské komoditní burze Kladno
Českomoravská komoditní burza Kladno je organizátor trhů s fyzickými dodávkami průmyslových, agrárních a energetických komodit v České republice.
- Založena byla dle zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách zakladatelskou smlouvou v září 1994 jako v principu nezisková organizace, což znamená, že případný zisk nemůže rozdělovat svým členům, ale výhradně jej může použít jen k dalšímu rozvoji organizovaných komoditních trhů.
- Státní povolení k provozování komoditní burzy získala od Ministerstva průmyslu a obchodu a od Ministerstva zemědělství v březnu 1995
- Vznikla zápisem do obchodního rejstříku 13. dubna 1995.
Celkové objemy uzavřených burzovních obchodů na Českomoravské komoditní burze Kladno v letech 2010 až 2022
Rok | Objem v mld. Kč | Počet kontraktů |
2022 | 25,973 | 7 572 |
2021 | 9,197 | 6 598 |
2020 | 4,667 | 6 551 |
2019 | 6,938 | 7 322 |
2018 | 6,257 | 7 785 |
2017 | 3,989 | 6 876 |
2016 | 3,589 | 7 510 |
2015 | 4,649 | 6 892 |
2014 | 5,448 | 7 966 |
2013 | 4,445 | 6 113 |
2012 | 3,925 | 5 502 |
2011 | 3,244 | 4 415 |
2010 | 0,870 | 1 277 |
Celkem | 84,191 | 82 379 |
Obchodování v sekci Energetická burza
Trh s fyzickými dodávkami silové elektřiny a zemního plynu probíhá v elektronickém systému burzy aukčním systémem.
- Oprávnění organizovat obchody s elektřinou v sekci Energetická burza získala burza v květnu 2002, první obchody s velkoobchodními produkty elektřiny typu base load zde byly uzavřeny v roce 2003.
- Obchodování s dodávkami silové elektřiny pro konečné odběratele bylo zahájeno 11.11. 2009.
- S dodávkami zemního plynu pro konečné odběratele burza organizuje obchody od července 2010.
- K 31.12. 2022 bylo na Energetické burze registrováno 7 383 účastníků obchodování.
Objemy uzavřených burzovních obchodů s elektřinou a plynem pro konečné odběratele na Českomoravské komoditní burze Kladno v letech 2010 až 2022
Rok | Objem v mil. MWh | Objem v mld. Kč | Počet kontraktů |
2022 | 4,246 | 25,069 | 5 634 |
2021 | 5,022 | 7,626 | 5 240 |
2020 | 6,423 | 4,633 | 6 409 |
2019 | 7,696 | 6,920 | 7 311 |
2018 | 6,626 | 6,257 | 7 783 |
2017 | 6,108 | 3,986 | 6 875 |
2016 | 6,137 | 3,579 | 7 496 |
2015 | 6,301 | 4,390 | 6 814 |
2014 | 6,116 | 4,986 | 7 732 |
2013 | 4,622 | 3,773 | 5 668 |
2012 | 3,767 | 3,288 | 4 957 |
2011 | 2,465 | 2,261 | 3 456 |
2010 | 0,425 | 0,415 | 649 |
2009 *) | 0,002 | 0,003 | 1 |
Celkem | 65,956 | 77,186 | 76 025 |
*) obchodování zahájeno v listopadu 2009.
Obchodování v sekci Dřevařská burza
Trh se surovým dřívím probíhá v elektronickém systému burzy aukčním systémem.
- V sekci Dřevařská burza se začalo obchodovat v srpnu 2005 prezenčním způsobem, do plného provozu trh přešel od ledna 2006.
- V červenci 2020 byl spuštěn elektronický systém Dřevařské burzy. K 31.12. 2022 na něm bylo registrováno 510 účastníků obchodování.
Objemy uzavřených burzovních obchodů s dřívím na Českomoravské komoditní burze Kladno v letech 2005 až 2022
Rok | Objem v m3 | Objem v mil. Kč
| Počet kontraktů |
2022 | 438 084 | 840 | 1 749 |
2021 | 1 134 248 | 1 552 | 1 278 |
2020 | 11 522 | 21,891 | 47 |
2019 | 350 | 0,147 | 1 |
2018 | 550 | 0,325 | 2 |
2017 | 3 000 | 3,660 | 1 |
2016 | 4 600 | 9,116 | 14 |
2015 | 124 800 | 258,984 | 78 |
2014 | 238 860 | 461,826 | 234 |
2013 | 344 320 | 672,244 | 445 |
2012 | 339 640 | 631,507 | 532 |
2011 | 543 407 | 952,671 | 899 |
2010 | 207 960 | 400,098 | 500 |
2009 | 105 400 | 157,859 | 241 |
2008 | 139 200 | 190,058 | 158 |
2007 | 207 470 | 328,925 | 154 |
2006 | 459 500 | 750,897 | 899 |
2005 *) | 16 743 | 24,679 | 63 |
Celkem | 4 319 654 | 7 256,532 | 7 295 |
*) obchodování zahájeno v srpnu 2005.