Českomoravská komoditní burza Kladno je organizátor trhů s fyzickými dodávkami průmyslových, agrárních a energetických komodit v České republice.
| Rok | Objem v mld. Kč | Počet kontraktů |
|---|---|---|
| 2025 | 12,084 | 8 461 |
| 2024 | 12,351 | 8 548 |
| 2023 | 13,969 | 10 633 |
| 2022 | 25,973 | 7 572 |
| 2021 | 9,197 | 6 598 |
| 2020 | 4,666 | 6 511 |
| 2019 | 6,938 | 7 322 |
| 2018 | 6,257 | 7 816 |
| 2017 | 3,989 | 6 887 |
| 2016 | 3,589 | 7 510 |
| 2015 | 4,644 | 6 956 |
| 2014 | 5,448 | 7 966 |
| 2013 | 4,445 | 6 113 |
| 2012 | 3,919 | 5 489 |
| 2011 | 3,214 | 4 355 |
| 2010 | 0,815 | 1 149 |
| Celkem | 121,498 | 109 896 |
Trh s fyzickými dodávkami silové elektřiny a zemního plynu probíhá v elektronickém systému burzy aukčním systémem.
| Rok | Objem v mil. MWh | Objem v mld. Kč | Počet kontraktů |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7,658 | 11,959 | 8 242 |
| 2024 | 7,755 | 12,243 | 8 351 |
| 2023 | 5,925 | 13,905 | 10 392 |
| 2022 | 4,246 | 25,070 | 5 634 |
| 2021 | 5,022 | 7,626 | 5 240 |
| 2020 | 6,423 | 4,633 | 6 409 |
| 2019 | 7,696 | 6,920 | 7 321 |
| 2018 | 6,626 | 6,257 | 7 814 |
| 2017 | 6,108 | 3,986 | 6 886 |
| 2016 | 6,137 | 3,579 | 7 496 |
| 2015 | 6,291 | 4,385 | 6 878 |
| 2014 | 6,117 | 4,986 | 7 732 |
| 2013 | 4,623 | 3,773 | 5 668 |
| 2012 | 3,767 | 3,288 | 4 957 |
| 2011 | 2,465 | 2,261 | 3 456 |
| 2010 | 0,424 | 0,415 | 649 |
| 2009 *) | 0,002 | 0,003 | 1 |
| Celkem | 87,284 | 115,287 | 103 126 |
Trh se surovým dřívím probíhá v elektronickém systému burzy aukčním systémem.
| Rok | Objem v m3 | Objem v mil. Kč | Počet kontraktů |
|---|---|---|---|
| 2025 | 410 | 0,757 | 8 |
| 2024 | 1 354 | 3,374 | 23 |
| 2023 | 7 917 | 17,881 | 64 |
| 2022 | 438 084 | 840,285 | 1 749 |
| 2021 | 1 134 248 | 1 551,645 | 1 278 |
| 2020 | 11 522 | 21,891 | 47 |
| 2019 | 350 | 0,147 | 1 |
| 2018 | 550 | 0,325 | 2 |
| 2017 | 3 000 | 3,66 | 1 |
| 2016 | 4 600 | 9,116 | 14 |
| 2015 | 124 800 | 258,982 | 78 |
| 2014 | 238 860 | 461,826 | 234 |
| 2013 | 344 320 | 672,244 | 445 |
| 2012 | 339 640 | 631,507 | 532 |
| 2011 | 543 407 | 952,671 | 899 |
| 2010 | 207 960 | 400,098 | 500 |
| 2009 | 105 400 | 157,859 | 241 |
| 2008 | 139 200 | 190,058 | 158 |
| 2007 | 207 470 | 328,925 | 154 |
| 2006 | 459 500 | 752,077 | 899 |
| 2005 *) | 16 743 | 24,679 | 63 |
| Celkem | 4 329 335 | 7 280,005 | 7 390 |
Od roku 2019 se na Českomoravské komoditní burza Kladno obchodují pohonné hmoty – motorová nafta a automobilový benzín.
Plně elektronický burzovní trh je určen pro odběratele s vlastními úložišti.
Cena PHM u burzovního obchodu je cenou komodity včetně její přepravy a přečerpání do odběrného místa odběratele.
| Rok | Objem v litrech | Objem v mil. Kč | Počet kontraktů |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7 809 800 | 124,400 | 211 |
| 2024 | 5 810 500 | 105,337 | 174 |
| 2023 | 2 455 100 | 45,990 | 177 |
| 2022 | 2 417 800 | 62,914 | 189 |
| 2021 | 1 332 900 | 19,254 | 80 |
| 2020 | 1 136 000 | 11,336 | 55 |
| 2019 | 1 306 500 | 17,547 | 10 |
| Celkem | 22 269 000 | 386,777 | 896 |