logo ČMKBK

Českomoravská komoditní burza Kladno působí dvě desítky let jako organizátor burzovních trhů s energetickými, průmyslovými a agrárními komoditami v České republice. Je centrálním tržním místem pro obchodování dodávek elektřiny a zemního plynu pro konečné zákazníky a významným tržním místem pro obchodování dříví.

18.10.2024 EE NN 1R SSD CZ 2026 2.391 CZK/MWh <       18.10.2024 ZP MO 1R SSD CZ 2025 1.057 CZK/MWh <       18.10.2024 ZP VO 1R SSD CZ 2025 1.054 CZK/MWh >       18.10.2024 PHM MON D CZ 2024 15.99 CZK/litr <       17.10.2024 EE VN 1R SSD CZ 2025 2.543 CZK/MWh >        Aktuální kurz ČNB: 22.10.2024     USD 23,279     EUR 25,270     

Oficiální kurzovní list - Dříví – hotové sortimenty

Produkt
Datum od
do
DatumProduktMnožství [m3]Kurz [CZK/m3]Finanční objem [CZK]
7. 12. 2020MD III PVEXW1 0002 8502 850 000
2. 12. 2020MD III PVEXW4802 3521 128 960
2. 12. 2020LX III PVEXW1451 699246 355
2. 12. 2020DB III PVEXW853 531300 135
25. 11. 2020LTX V VLEXW1001 050105 000
20. 11. 2020DB III PVEXW204 81096 200
19. 11. 2020JX III PVEXW1201 910229 200
19. 11. 2020SM III PVEXW1201 910229 200
18. 11. 2020DB III PVEXW844 420371 280
18. 11. 2020LX III PVEXW512 500127 500
16. 11. 2020MD III PVEXW3952 9601 169 200
13. 11. 2020JX II LDEXW655 010325 650
5. 11. 2020JX III PVEXW1251 380172 500
5. 11. 2020SM III PVEXW1251 380172 500
5. 11. 2020JX II LDEXW1006 000600 000
4. 11. 2020LX III PVEXW1205 040604 800
4. 11. 2020DB III PVEXW514 610235 110
2. 11. 2020JX III PVEXW2 0001 6203 240 000
2. 11. 2020SM III PVEXW2 0001 6203 240 000
2. 11. 2020MD III PVEXW1053 230339 150

Kontakty

Českomoravská komoditní burza Kladno
nám. Sítná 3127, 272 01 Kladno
Česká republika
Tel.: +420 312 818 040
e-mail: info@cmkbk.cz