logo ČMKBK

Českomoravská komoditní burza Kladno působí dvě desítky let jako organizátor burzovních trhů s energetickými, průmyslovými a agrárními komoditami v České republice. Je centrálním tržním místem pro obchodování dodávek elektřiny a zemního plynu pro konečné zákazníky a významným tržním místem pro obchodování dříví.

18.10.2024 EE NN 1R SSD CZ 2026 2.391 CZK/MWh <       18.10.2024 ZP MO 1R SSD CZ 2025 1.057 CZK/MWh <       18.10.2024 ZP VO 1R SSD CZ 2025 1.054 CZK/MWh >       18.10.2024 PHM MON D CZ 2024 15.99 CZK/litr <       17.10.2024 EE VN 1R SSD CZ 2025 2.543 CZK/MWh >        Aktuální kurz ČNB: 22.10.2024     USD 23,279     EUR 25,270     

Oficiální kurzovní list - Dřevařská burza

Produkt
Datum od
do
DatumProduktTermín dodávkyMnožství [m3]Kurz [CZK/m3]Finanční objem [CZK]
20. 1. 2011SM III A/B 2bEXW04. - 17. KT 20114 3502 32010 092 000
20. 1. 2011BO III A/B 2bEXW04. - 10. KT 20112001 655331 000
13. 1. 2011SM III A/B 2bEXW02. - 22. KT 201117 8852 28740 902 995
13. 1. 2011BO III A/B 2bEXW02. - 17. KT 20114 5201 7097 724 680
13. 1. 2011MD III A/B 2bEXW02. - 17. KT 20111 7701 9153 389 550
13. 1. 2011SM III A/B 1bSVEXW10. - 16. KT 20115502 2451 234 750
13. 1. 2011SM IVEXW03. - 12. KT 20112001 280256 000
13. 1. 2011JX VEXW02. - 22. KT 201117 2821 09918 992 918
13. 1. 2011JX VFCA04. - 10. KT 20112 5001 1582 895 000
13. 1. 2011LTX VEXW02. - 17. KT 20111 6001 0541 686 400
13. 1. 2011LTX VFCA04. - 10. KT 20111 0001 1501 150 000
6. 1. 2011SM III A/B 2bEXW03. - 13. KT 20111 2002 2362 683 200
6. 1. 2011SM III A/B 1bSVEXW03. - 13. KT 20113002 170651 000
6. 1. 2011LTX VFCA02. - 10. KT 20112 0001 1502 300 000

Kontakty

Českomoravská komoditní burza Kladno
nám. Sítná 3127, 272 01 Kladno
Česká republika
Tel.: +420 312 818 040
e-mail: info@cmkbk.cz