Na Energetické burze (EB) lze obchodovat s komoditou silová elektřina. Silová elektřina je fyzicky dodávaná do odběrných míst oprávněného zákazníka (odběratele) na území České republiky, spolu s převzetím závazku odběratele odebrat elektřinu z elektrizační soustavy a s přenesením odpovědnosti za odchylku vztahující se k příslušnému odběrnému místu na dodavatele podle energetického zákona a navazujících prováděcích předpisů v platném znění.
Dodávka komodity může být realizovaná pouze tehdy, je-li k odběrnému místu odběratele připojenému k distribuční soustavě územně příslušného provozovatele distribuční soustavy uzavřena mezi odběratelem a distributorem smlouva o distribuci.
Obchodování silové elektřiny probíhá na vedlejším trhu ČMKB a je realizováno na elektronickém parketu. Na tuto komoditu lze vyhlašovat pouze poptávkové aukce s klesající cenou nebo poptávkové aukce s rostoucí cenou. Burzovní obchody lze uzavírat s jednorázovou nebo postupnou fixací ceny.
Podrobně specifikovaná silová elektřina se označuje jako produkt. Na ČMKB lze obchodovat dva základní produkty silové elektřiny:
Obchody na dodávku silové elektřiny s jednorázovou fixací ceny lze na EB uzavírat na období příslušné části aktuálního roku a dalších tří po sobě jdoucích kalendářních roků. Obchody s postupnou fixací ceny lze uzavírat na období až pěti celých po sobě jdoucích kalendářních roků následujících po skončení aktuálního kalendářního roku.
V napěťové hladině vysokého napětí začíná dodávka vždy první kalendářní den prvního kalendářního měsíce dodávky v 00.00 hodin a končí vždy poslední kalendářní den posledního kalendářního měsíce dodávky ve 24:00 hodin.
V napěťové hladině nízkého napětí začíná dodávka vždy první kalendářní den prvního kalendářního měsíce dodávky v 00.00 hodin a končí vždy poslední kalendářní den posledního kalendářního měsíce dodávky ve 24:00 hodin.
Produkt | Zkrácené označení | Příklady označení | |
---|---|---|---|
Elektřina v napěťové hladině nízkého napětí | Dodávka začíná 1.1. a končí 31.12. stejného roku. | EE NN 1R CZ rok dodávky | EE NN 1R CZ 2021 |
Elektřina v napěťové hladině vysokého napětí | Dodávka začíná 1.1. a končí 31.12. stejného roku. | EE VN 1R CZ rok dodávky | EE VN 1R CZ 2021 |
Produkt | Zkrácené označení | Příklady označení | |
---|---|---|---|
Elektřina v napěťové hladině nízkého napětí | Dodávka začíná 1.1. a končí 31.12. některého z následujících roků. | EE NN počet roků dodávkyR CZ rok zahájení dodávky - rok ukončení dodávky | EE NN 2R CZ 2021-2022 EE NN 3R CZ 2021-2023 |
Elektřina v napěťové hladině vysokého napětí | Dodávka začíná 1.1. a končí 31.12. některého z následujících roků. | EE VN počet roků dodávkyR CZ rok zahájení dodávky - rok ukončení dodávky | EE VN 2R CZ 2021-2022 EE VN 3R CZ 2021-2023 |
Produkt | Zkrácené označení | Příklady označení | |
---|---|---|---|
Elektřina v napěťové hladině nízkého napětí | Dodávka začíná některý měsíc a končí 31.12. některého z následujících roků. | EE NN QR CZ čtvrtletí zahájení dodávkyQ rok zahájení dodávky - rok ukončení dodávky | EE NN QR CZ 2Q2021-2022 |
Elektřina v napěťové hladině vysokého napětí | Dodávka začíná některý měsíc a končí 31.12. některého z následujících roků. | EE VN QR CZ čtvrtletí zahájení dodávkyQ rok zahájení dodávky - rok ukončení dodávky | EE VN QR CZ 4Q2021-2023 |
Produkt | Zkrácené označení | Příklady označení | |
---|---|---|---|
Elektřina v napěťové hladině nízkého napětí | Dodávka začíná některý měsíc a končí některý z následujících měsíců (vyjma 31. 12. některého z následujících roků). | EE NN MQ CZ rok, resp. roky ve kterých probíhá dodávka | EE NN MQ CZ 2021 |
Elektřina v napěťové hladině vysokého napětí | Dodávka začíná některý měsíc a končí některý z následujících měsíců (vyjma 31. 12. některého z následujících roků). | EE VN MQ CZ rok, resp. roky, ve kterých probíhá dodávka | EE VN MQ CZ 2021-2022 |
Cena pro obchodování elektřiny je cenou silové elektřiny a je uvedena v CZK bez daně z přidané hodnoty, bez daně z elektřiny či jakékoliv jiné nepřímé daně či obdobné platby a neobsahuje cenu za distribuci, systémové služby a ostatní související služby.