logo ČMKBK

Českomoravská komoditní burza Kladno působí dvě desítky let jako organizátor burzovních trhů s energetickými, průmyslovými a agrárními komoditami v České republice. Je centrálním tržním místem pro obchodování dodávek elektřiny a zemního plynu pro konečné zákazníky a významným tržním místem pro obchodování dříví.

28.11.2023 EE NN 1R SSD CZ 2024 3.217 CZK/MWh >       28.11.2023 EE VN 1R SSD CZ 2024 3.039 CZK/MWh >       28.11.2023 ZP MO 1R SSD CZ 2024 1.443 CZK/MWh <       28.11.2023 ZP VO 1R SSD CZ 2024 1.428 CZK/MWh <       28.11.2023 PHM MON D CZ 2023 19.40 CZK/litr <        Aktuální kurz ČNB: 29.11.2023     USD 22,260     EUR 24,370     

Oficiální kurzovní list - Elektřina

Produkt
Datum od
do
DatumProduktTermín dodávkyMnožství [MWh]Kurz [CZK/MWh]Finanční objem [CZK]
3. 11. 2023EE NN 1R SSD CZ202401. 01. 2024 – 31. 12. 20241 6963 4835 907 168
2. 11. 2023EE NN 1R SSD CZ202401. 01. 2024 – 31. 12. 20242933 4531 011 729
1. 11. 2023EE NN 1R SSD CZ202401. 01. 2024 – 31. 12. 20241 6953 4395 829 105
31. 10. 2023EE VN 1R SSD CZ202501. 01. 2025 – 31. 12. 20259373 4503 232 650
26. 10. 2023EE NN 1R SSD CZ202401. 01. 2024 – 31. 12. 20243693 6051 330 245
24. 10. 2023EE NN 1R SSD CZ202401. 01. 2024 – 31. 12. 202422 8973 81087 237 570
24. 10. 2023EE VN 1R SSD CZ202401. 01. 2024 – 31. 12. 20249 8823 49934 577 118
23. 10. 2023EE NN 1R SSD CZ202401. 01. 2024 – 31. 12. 20246813 7132 528 553
23. 10. 2023EE VN 1R CZ202401. 01. 2024 – 31. 12. 20246003 6372 182 200
23. 10. 2023EE VN 1R SSD CZ202401. 01. 2024 – 31. 12. 20241 2073 4814 201 567
20. 10. 2023EE NN 1R SSD CZ202401. 01. 2024 – 31. 12. 20245 5863 70820 712 888
20. 10. 2023EE VN 1R SSD CZ202401. 01. 2024 – 31. 12. 20241 5083 7005 579 600
19. 10. 2023EE NN 1R SSD CZ202401. 01. 2024 – 31. 12. 20245863 6532 140 658
19. 10. 2023EE VN 1R SSD CZ202401. 01. 2024 – 31. 12. 20245223 6961 929 312
18. 10. 2023EE NN 1R SSD CZ202401. 01. 2024 – 31. 12. 202412 0713 66544 240 215
18. 10. 2023EE VN 1R SSD CZ202401. 01. 2024 – 31. 12. 20244 7483 54616 836 408
17. 10. 2023EE NN 1R SSD CZ202401. 01. 2024 – 31. 12. 202416 7943 61960 777 486
17. 10. 2023EE NN 1R SSD CZ202501. 01. 2025 – 31. 12. 20253 4903 49412 194 060
17. 10. 2023EE VN 1R SSD CZ202401. 01. 2024 – 31. 12. 202435 4293 497123 895 213
16. 10. 2023EE NN 1R SSD CZ202401. 01. 2024 – 31. 12. 20241 1933 7594 484 487

Kontakty

Českomoravská komoditní burza Kladno
nám. Sítná 3127, 272 01 Kladno
Česká republika
Tel.: +420 312 818 040
e-mail: info@cmkbk.cz